ডাবল প্লাইরোটাসের পুষ্টির সারণী
Oct 09, 2020
পুষ্টি তথ্য পরিবেশন আকার: 100 গ্রাম | |
শক্তি | 96KJ |
প্রোটিন | 4.2g |
ফ্যাট | 0.1g |
কার্বোহাইড্রেট | 1.2g |
ডায়েট্রি ফাইবার | 1.5g |
ক্যালসিয়াম | 2 মি.গ্রা |
সোডিয়াম | 2 মি.গ্রা |
ম্যাগনেসিয়াম | 9 মি.গ্রা |
লোহা | 0.9mg |
কোলেস্টেরল | 0 |
ক্যারোটিন | 0.6mg |
